Финансовые показатели
Для оценки финансового состояния компании можно использовать следующие финансовые показатели.
В некоторых случаях показатели представлены в нескольких вариантах
Показатели движения денежных средств
Наименование показателя | Формула расчета | |
---|---|---|
Коэффициент покрытия денежным потоком | Совокупные долговые выплаты + Выплаты дивидендов + Капиталовложения ————————————————————————————————————— Чистая прибыль + Неденежные расходы – Неденежные продажи | |
——————————– | ————————————————————————————————————————————————– | |
Денежная рентабельность продаж | Чистая прибыль + Неденежные расходы – Неденежные продажи ————————————————————————————————————— Общий объем продаж | |
——————————– | ————————————————————————————————————————————————– | |
Отношение денежного потока к потребностям в основных средствах | Чистая прибыль + Неденежные расходы – Неденежные продажи ————————————————————————————————————— Запланированные покупки основных средств | |
——————————– | ————————————————————————————————————————————————– | |
Отношение денежного потока к потребностям в основных средствах | Чистая прибыль + Неденежные расходы – Неденежные продажи – – Дивиденды – Платежи в счет погашения основного долга ————————————————————————————————————— Запланированные покупки основных средств | |
——————————– | ————————————————————————————————————————————————– | |
Денежный поток от операций | Прибыль от операций + Неденежные расходы – Неденежные продажи ————————————————————————————————————— Прибыль от операций | |
——————————– | ————————————————————————————————————————————————– | |
Денежный поток от операций | Чистая прибыль + Неденежные расходы – Неденежные продажи ————————————————————————————————————— Чистая прибыль | |
——————————– | ————————————————————————————————————————————————– | |
Число дней покрытия расходов | Денежные средства + Краткосрочные ликвидные ценные бумаги+ + Дебиторская задолженность ————————————————————————————————————— Денежные затраты за год / 360 | |
——————————– | ————————————————————————————————————————————————– | |
Денежная рентабельность активов | Чистая прибыль + Неденежные расходы – Неденежные продажи ————————————————————————————————————— Совокупные активы | |
——————————– | ————————————————————————————————————————————————– | |
Отношение денежного потока к долговым обязательствам | Чистая прибыль + Неденежные расходы – Неденежные продажи ————————————————————————————————————— Долг + Арендные обязательства | |
——————————– | ————————————————————————————————————————————————– | |
Отношение денежного потока к долговым обязательствам | Чистая прибыль + Неденежные расходы – Неденежные продажи ——————————————————————————————————————————- Совокупные выплаты по долгосрочным долговым обязательствам за данный период | |
——————————– | ————————————————————————————————————————————————– | |
Отношение денежных средств к оборотным активам | Денежные средства + Краткосрочные ликвидные ценные бумаги ——————————————————————————————————————- Оборотные активы | |
——————————– | ————————————————————————————————————————————————– | |
Отношение денежных средств к оборотному капиталу | Денежные средства + Краткосрочные ликвидные ценные бумаги ——————————————————————————————————————- Оборотные активы – Краткосрочные обязательства | |
——————————– | ————————————————————————————————————————————————– | |
Отношение денежных средств к краткосрочным обязательствам | Денежные средства + Краткосрочные ликвидные ценные бумаги ——————————————————————————————————————- Краткосрочные обязательства | |
——————————– | ————————————————————————————————————————————————– | |
Норма выплачиваемого дивиденда | Совокупные выплаты дивидендов ——————————————————————————————————————- Чистая прибыль + Неденежные расходы – Неденежные продажи | |
Показатели эффективности основной деятельности
Наименование показателя | Формула расчета | |
---|---|---|
Прибыль от продаж | Валовая прибыль – Коммерческие расходы —————————————————————————————————– Валовая выручка от продаж | |
——————————– | ————————————————————————————————————————————————– | |
Норма чистой прибыли | Чистая прибыль ——————————————————— Выручка | |
——————————– | ————————————————————————————————————————————————– | |
Индекс валовой прибыли | Валовая прибыль за второй период / Объем продаж за второй период ——————————————————————————————————————- Валовая прибыль за первый период / Объем продаж за первый период | |
——————————– | ————————————————————————————————————————————————– | |
Норма валовой прибыли | Выручка – (Накладные расходы + Основные материалы + + Прямые расходы на оплату труда) ——————————————————————————————————————- Выручка | |
——————————– | ————————————————————————————————————————————————– | |
Прибыль на 1 работника | Чистая прибыль ————————————————————————- Эквивалент общего числа работников на полной ставке | |
——————————– | ————————————————————————————————————————————————– | |
Коэффициент задействованных активов | Активы, используемые для создания дохода ————————————————————————————- Совокупные активы | |
——————————– | ————————————————————————————————————————————————– | |
Коэффициент операционного рычага | Объем продаж – Переменные затраты ————————————————————————————— Прибыль от операций | |
Показатели финансовой устойчивости
Наименование показателя | Формула расчета | |
---|---|---|
Запас прочности | Текущий уровень продаж – Точка безубыточности (самоокупаемости) —————————————————————————————————– Текущий уровень продаж | |
——————————– | ————————————————————————————————————————————————– | |
Коэффициент покрытия процентов прибылью | Операционная прибыль ——————————————————————- Финансовые расходы | |
——————————– | ————————————————————————————————————————————————– | |
Финансовый рычаг | Обязательства —————————————————————– Собственный капитал | |
——————————– | ————————————————————————————————————————————————– | |
Коэффициент денежного покрытия | Операционная прибыль + Амортизация —————————————————————————— Финансовые расходы | |
——————————– | ————————————————————————————————————————————————– | |
Коэффициент долговой нагрузки | Обязательства ———————————————————— Активы | |
——————————– | ————————————————————————————————————————————————– | |
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ | ||
——————————– | ————————————————————————————————————————————————– | |
Оборот кредиторской задолженности | Совокупные покупки ———————————————————————————— Баланс кредиторской задолженности на конец периода | |
——————————– | ————————————————————————————————————————————————– | |
Оборот дебиторской задолженности | Годовой объем продаж в кредит ——————————————————————————————— Средняя дебиторская задолженность + Векселя клиентов к оплате | |
——————————– | ————————————————————————————————————————————————– | |
Средний период погашения дебиторской задолженности | Средняя дебиторская задолженность ————————————————————————————– Годовой объем продаж / 365 | |
——————————– | ————————————————————————————————————————————————– | |
Инвестиции в дебиторскую задолженность | (Среднее количество дней до оплаты/365) х (Годовой объем продаж в кредит х (1-%Валовой прибыли) х Стоимость капитала) | |
——————————– | ————————————————————————————————————————————————– | |
Норма кассовых резервов | Денежные средства + Краткосрочные ликвидные ценные бумаги —————————————————————————————————— Краткосрочные обязательства | |
——————————– | ————————————————————————————————————————————————– | |
Текущая ликвидность | Оборотные средства ——————————————————————– Краткосрочные обязательства | |
——————————– | ————————————————————————————————————————————————– | |
Показатели использования активов
Наименование показателя | Формула расчета | |
---|---|---|
Отношение суммы продаж к оборотному капиталу | Чистый объем продаж за год ——————————————————————————————————————- Дебиторская задолженность + Запасы – Кредиторская задолженность | |
——————————– | ————————————————————————————————————————————————– | |
Отношение суммы продаж к основным средствам | Чистый объем продаж за год ——————————————————————— Совокупные основные средства | |
——————————– | ————————————————————————————————————————————————– | |
Отношение суммы продаж к административным расходам | Чистый объем продаж за год ———————————————————————- Совокупные общие и административные расходы | |
——————————– | ————————————————————————————————————————————————– | |
Отношение дохода от продаж к валовой сумме продаж | Совокупный доход от продаж ———————————————————————– Валовый объем продаж | |
——————————– | ————————————————————————————————————————————————– | |
Отношение суммы продаж к акционерному капиталу | Чистый объем продаж за год ———————————————————————- Совокупный акционерный капитал | |
——————————– | ————————————————————————————————————————————————– | |
Отношение суммы продаж к основным средствам | Чистый объем продаж за год ———————————————————————- Совокупные основные средства | |
——————————– | ————————————————————————————————————————————————– | |
Дистанционное обучение по данной теме
Хотите узнать какие финансовые показатели необходимые вашему предприятию, а также узнать нормальные значения данных показателей?
Пример обучающего занятия Посмотреть Урок №3.1.
Выбирайте в разделе “Тренинги с проверкой домашних заданий” Тренинг №8
“Практические инструменты управленческого учета.
Как получить отчеты нажатием 1 кнопки”
Получить доступ к тренингу